www.tryhire.com
Links of interest to crane operators
Some duties for various sizes of crane as a rough guide only
15 ton crane.
Example 22RB-ICD
| Load Radius(ft) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 10 | 15240kg | ||||
| 13 | 11430kg | 11380kg | 11330kg | ||
| 15 | 8590kg | 8540kg | 8450kg | 8380kg | |
| 20 | 5640kg | 5590kg | 5540kg | 5490kg | 5430kg |
| 23 | 4670kg | 4620kg | 4570kg | 4110kg | 4060kg |
| 25 | 4160kg | 4110kg | 4060kg | 4010kg | 3960kg |
| 30 | 3250kg | 3200kg | 3150kg | 3100kg | 3050kg |
| 35 | 2590kg | 2540kg | 2490kg | 2440kg | |
| 40 | 2080kg | 2030kg | 1980kg | ||
| 45 | 1660kg | 1610kg | 1530kg | ||
| 50 | 1420kg | 1370kg | |||
| 60 | 1020kg |
30 Ton Crane
Example NCK Pennine
| Radius (ft) | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | 100' | 110' | 120' |
| 10' | 30t | 30t | ||||||||
| 12' | 25.5t | 25.5t | 24.5t | |||||||
| 15' | 18t | 18t | 17.75t | 17.75t | 15.5t | |||||
| 20' | 11.25t | 11t | 11t | 11t | 10.75t | 10.75 | 9.75t | |||
| 25' | 7.5t | 7.25t | 7.25t | 7t | 7t | 7t | 6t | |||
| 30' | 6t | 5.75t | 5.75t | 5.75 | 5.5t | 5.5t | 5.5t | 5.25t | 5.25t | 4.5t |
| 35' | 4.75t | 4.75t | 4.75t | 4.5t | 4.5t | 4.5t | 4.5t | 4.5t | 4t | |
| 40' | 4t | 4t | 4t | 3.9t | 3.8t | 3.7t | 3.6t | 3.6t | 3.5t | |
| 45' | 3.3t | 3.3t | 3.3t | 3.3t | 3.2t | 3.1t | 3.1t | 3t | ||
| 50' | 2.75t | 2.75t | 2.75t | 2.6t | 2.6t | 2.6t | 2.5t | |||
| 60' | 2.1t | 2t | 2t | 1.75t | 1.75t | 1.75t | ||||
| 70' | 1.4t | 1.25t | 1.25t | 1.25t | 1.2t | 1t | ||||
| 80' | 0.75t | 0.5t | 0.5t |
40 Ton Crane
Example NCK Andes
| Radius (ft) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 12 | 40.75t | ||||||||||
| 14 | 33.75t | ||||||||||
| 15 | 32.75t | 31.75t | |||||||||
| 20 | 21t | 21t | 21t | 20.75t | 20t | 18.25t | |||||
| 25 | 16t | 15.75t | 15.75t | 15.5t | 15.25t | 15.23t | 14.75t | 12t | |||
| 30 | 12t | 11.75t | 11.75t | 11.5t | 11.25t | 11t | 10.75t | 10.50t | 9.50t | 8.25t | 6.50t |
| 35 | 9t | 9t | 8.75 | 8.5t | 8.5t | 8.25t | 8t | 8t | 7.75t | 7.75t | 6.50t |
| 40 | 7.5t | 7.25t | 7.15t | 7t | 7t | 7t | 6.75t | 6.75t | 6.50t | 6.25t | |
| 45 | 6.5t | 6.5t | 6.25t | 6.25t | 6t | 6t | 5.75t | 5.75t | 5.5t | 5.5t | |
| 50 | 5.6t | 5.5t | 5.4t | 5.25t | 5t | 5t | 5t | 4.75t | 4.75t | ||
| 55 | 4.8t | 4.7t | 4.6t | 4.5t | 4.4t | 4.3t | 4.2t | 4.1t | 4t | ||
| 60 | 4.25t | 4t | 4t | 4t | 3.75t | 3.75t | 3.5t | 3.5t | |||
| 65 | 3.75t | 3.75t | 3.50t | 3.50t | 3.25t | 3.25t | 3.1t | 3t | |||
| 70 | 3.25t | 3.t | 3t | 3t | 2.75t | 2.75t | 2.50t | ||||
| 75 | 3t | 3t | 3.75t | 2.50t | 2.50t | 2.25t | 2.25t | ||||
| 80 | 2.5t | 2.4t | 2.3t | 2.2t | 2.1t | 2t | |||||
| 85 | 2.2t | 2.1t | 2t | 1.9t | 1.8t | 1.7t | |||||
| 90 | 1.8t | 1.7t | 1.6t | 1.5t | 1.4t |